<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barang2Murah.com &#187; Pajak</title>
	<atom:link href="http://barang2murah.com/tag/pajak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barang2murah.com</link>
	<description>Pasang Iklan Baris Gratis Langsung Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>KURSUS AKUNTANSI ACCURATE 2,5 BULAN HUB:PRIMA MANDIRI(021-2800876)</title>
		<link>http://barang2murah.com/kursus-akuntansi-accurate-25-bulan-hubprima-mandiri021-2800876-2/</link>
		<comments>http://barang2murah.com/kursus-akuntansi-accurate-25-bulan-hubprima-mandiri021-2800876-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[accurate]]></category>
		<category><![CDATA[akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Cepat]]></category>
		<category><![CDATA[iklan]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[kursus]]></category>
		<category><![CDATA[laporan]]></category>
		<category><![CDATA[murah]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barang2murah.com/kursus-akuntansi-accurate-25-bulan-hubprima-mandiri021-2800876-2/</guid>
		<description><![CDATA[KURSUS KOMPUTER AKUNTANSI CUKUP 2,5 BULAN ANDA MAMPU MEMBACA, MENGANALISA LAPORAN KEUANGAN &#38; MENGAPLIKASIKAN SOFTWARE AKUNTANSI ACCURATE BELAJAR DARI DASAR – DASAR AKUNTANSI SAMPAI MEBACA DAN MENGANALISA LAPORAN KEUANGAN (MENGGUNAKAN SOFTWARE AKUNTANSI ACCURATE) DENGAN MATERI DASAR: • Mengelola Administrasi Kas &#38; Bank • Mengelola Kas Kecil • Mengelola Administrasi Pembelian • Mengelola Administrasi Penjualan • [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KURSUS KOMPUTER AKUNTANSI<br />
CUKUP 2,5 BULAN ANDA MAMPU MEMBACA, MENGANALISA LAPORAN KEUANGAN &amp; MENGAPLIKASIKAN SOFTWARE AKUNTANSI ACCURATE<br />
BELAJAR DARI DASAR – DASAR AKUNTANSI SAMPAI MEBACA DAN MENGANALISA LAPORAN KEUANGAN (MENGGUNAKAN SOFTWARE AKUNTANSI ACCURATE)<br />
DENGAN MATERI DASAR:<br />
•	Mengelola Administrasi Kas &amp; Bank<br />
•	Mengelola Kas Kecil<br />
•	Mengelola Administrasi Pembelian<br />
•	Mengelola Administrasi Penjualan<br />
•	Mengelola Administrasi Piutang<br />
•	Mengelola Administrasi Persediaan<br />
•	Mengelola Administrasi Hutang<br />
•	Mengelola Jurnal<br />
•	Mengelola Buku Besar<br />
•	Siklus Akuntansi ( Neraca, L/R , Arus Kas dll)<br />
MATERI KOMPUTER AKUNTANSI :<br />
•	Mengenali semua jenis dokumen transaksi yang ada dalam perusahaan<br />
•	Menggolongkan jenis transaksi ke dalam Chart Of Account Perusahaan<br />
•	Input transaksi ke dalam Software Accounting dimulai dengan journal<br />
•	Posting journal ke dalam Software General Ledger<br />
•	Updating General Ledger<br />
•	Print Journal , General Ledger, Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Laba-Rugi , Perubahan Equitas, dan Laporan Arus Kas<br />
•	Memahami dan menganalisa Laporan Keuangan<br />
BIAYA :<br />
Pendaftaran : Rp 100.000,-/Orang (ID Card &amp; Bonus Member)<br />
Biaya		: Rp 2.000.000,- /Orang ( Kelas Executive Senin &amp; Rabu )<br />
		  Rp 2.250.000,- /Orang ( Kelas Executive Sabtu )<br />
FASILITAS :<br />
MODUL, SNACK, COFFEE/TEA, FOTO COPY SOAL – SOAL , NOTEPAD, BALLPOINT, SERTIFIKAT, RUANGAN FULL AC, KONSULTASI , PRAKTEK 1 ORANG 1 KOMPUTER, BONUS CD ACCURATE SENILAI RP 250.000,-<br />
Untuk Informasi lebih Lanjut :<br />
Hubungi PRIMA MANDIRI :021-2800876</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barang2murah.com/kursus-akuntansi-accurate-25-bulan-hubprima-mandiri021-2800876-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KURSUS AKUNTANSI ACCURATE 2,5 BULAN HUB:PRIMA MANDIRI(021-2800876)</title>
		<link>http://barang2murah.com/kursus-akuntansi-accurate-25-bulan-hubprima-mandiri021-2800876/</link>
		<comments>http://barang2murah.com/kursus-akuntansi-accurate-25-bulan-hubprima-mandiri021-2800876/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iklan]]></category>
		<category><![CDATA[accurate]]></category>
		<category><![CDATA[akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Cepat]]></category>
		<category><![CDATA[iklan]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[kursus]]></category>
		<category><![CDATA[laporan]]></category>
		<category><![CDATA[murah]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barang2murah.com/kursus-akuntansi-accurate-25-bulan-hubprima-mandiri021-2800876/</guid>
		<description><![CDATA[KURSUS KOMPUTER AKUNTANSI CUKUP 2,5 BULAN ANDA MAMPU MEMBACA, MENGANALISA LAPORAN KEUANGAN &#38; MENGAPLIKASIKAN SOFTWARE AKUNTANSI ACCURATE BELAJAR DARI DASAR – DASAR AKUNTANSI SAMPAI MEBACA DAN MENGANALISA LAPORAN KEUANGAN (MENGGUNAKAN SOFTWARE AKUNTANSI ACCURATE) DENGAN MATERI DASAR: • Mengelola Administrasi Kas &#38; Bank • Mengelola Kas Kecil • Mengelola Administrasi Pembelian • Mengelola Administrasi Penjualan • [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KURSUS KOMPUTER AKUNTANSI<br />
CUKUP 2,5 BULAN ANDA MAMPU MEMBACA, MENGANALISA LAPORAN KEUANGAN &amp; MENGAPLIKASIKAN SOFTWARE AKUNTANSI ACCURATE<br />
BELAJAR DARI DASAR – DASAR AKUNTANSI SAMPAI MEBACA DAN MENGANALISA LAPORAN KEUANGAN (MENGGUNAKAN SOFTWARE AKUNTANSI ACCURATE)<br />
DENGAN MATERI DASAR:<br />
•	Mengelola Administrasi Kas &amp; Bank<br />
•	Mengelola Kas Kecil<br />
•	Mengelola Administrasi Pembelian<br />
•	Mengelola Administrasi Penjualan<br />
•	Mengelola Administrasi Piutang<br />
•	Mengelola Administrasi Persediaan<br />
•	Mengelola Administrasi Hutang<br />
•	Mengelola Jurnal<br />
•	Mengelola Buku Besar<br />
•	Siklus Akuntansi ( Neraca, L/R , Arus Kas dll)<br />
MATERI KOMPUTER AKUNTANSI :<br />
•	Mengenali semua jenis dokumen transaksi yang ada dalam perusahaan<br />
•	Menggolongkan jenis transaksi ke dalam Chart Of Account Perusahaan<br />
•	Input transaksi ke dalam Software Accounting dimulai dengan journal<br />
•	Posting journal ke dalam Software General Ledger<br />
•	Updating General Ledger<br />
•	Print Journal , General Ledger, Laporan Keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Laba-Rugi , Perubahan Equitas, dan Laporan Arus Kas<br />
•	Memahami dan menganalisa Laporan Keuangan<br />
BIAYA :<br />
Pendaftaran : Rp 100.000,-/Orang (ID Card &amp; Bonus Member)<br />
Biaya		: Rp 2.000.000,- /Orang ( Kelas Executive Senin &amp; Rabu )<br />
		  Rp 2.250.000,- /Orang ( Kelas Executive Sabtu )<br />
FASILITAS :<br />
MODUL, SNACK, COFFEE/TEA, FOTO COPY SOAL – SOAL , NOTEPAD, BALLPOINT, SERTIFIKAT, RUANGAN FULL AC, KONSULTASI , PRAKTEK 1 ORANG 1 KOMPUTER, BONUS CD ACCURATE SENILAI RP 250.000,-<br />
Untuk Informasi lebih Lanjut :<br />
Hubungi PRIMA MANDIRI :021-2800876</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>kursus accurate accounting di jakarta</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barang2murah.com/kursus-akuntansi-accurate-25-bulan-hubprima-mandiri021-2800876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

